POLYESTER ELEK
POLYESTER ELEK
POLYESTER FİLİTRE BEZİ
NAYLON ELEK
Polyester elek bezlerinin teknik Özellikleri
| Örgü Aralığı/Mikron | Delik Adedi/cm. | İplik Kalınlığı | Ağırlık/gr-m2 |
| 280 | 24,4 | 130 | 82 |
| 250 | 26,3 | 130 | 89 |
| 212 | 31,5 | 105 | 78 |
| 200 | 32,8 | 105 | 80 |
| 180 | 38,5 | 80 | 53 |
| 160 | 42,0 | 80 | 58 |
| 150 | 43,5 | 80 | 59 |
| 140 | 45,0 | 80 | 60 |
| 132 | 47,0 | 80 | 63 |
| 125 | 49,0 | 80 | 66 |
| 118 | 51,0 | 80 | 68 |
| 112 | 52,0 | 80 | 72 |
| 100 | 56,0 | 75 | 62 |
| 2000 | 3,8 | 630 | 300 |
| 1800 | 4,3 | 530 | 250 |
| 1600 | 4,9 | 430 | 175 |
| 1320 | 5,7 | 430 | 200 |
| 1180 | 6,4 | 370 | 177 |
| 1000 | 7,6 | 315 | 150 |
| 950 | 7,9 | 315 | 154 |
| 850 | 8,6 | 315 | 164 |
| 800 | 9,4 | 270 | 140 |
| 710 | 10,2 | 270 | 149 |
| 670 | 10,6 | 270 | 154 |
| 600 | 11,5 | 270 | 165 |
| 560 | 13,0 | 210 | 117 |
| 530 | 13,5 | 210 | 121 |
| 500 | 14,0 | 210 | 125 |
| 475 | 14,7 | 210 | 132 |
| 450 | 15,2 | 210 | 136 |
| 425 | 15,8 | 210 | 140 |
| 400 | 16,4 | 210 | 145 |
| 375 | 17,1 | 210 | 155 |
| 355 | 19,4 | 160 | 112 |
| 335 | 20,2 | 160 | 115 |
| 315 | 21,0 | 160 | 120 |
| 300 | 23,2 | 130 | 76 |
| 290 | 23,8 | 130 | 79 |
| 280 | 24,4 | 130 | 82 |
| 272 | 24,8 | 130 | 84 |
| 265 | 25,3 | 130 | 86 |
| 250 | 26,3 | 130 | 89 |
| 243 | 26,8 | 130 | 90 |
| 236 | 27,3 | 130 | 92 |
| 224 | 30,4 | 105 | 76 |
|
Kullanım Alanları" |
| Tıp Mühendisliği, içirme ve aktarma filtrasyonları Çevre Muhafazası, Su Arıtma Otomotiv Sanayii, Benzin, Yağ, Havalandırma filtreleriGıda Endüstrisi, Un eleme, şeker,kahve, nişasta,kuru meyve,süt için filtreler Kimya Sanayii, İlaç, boya, kimyasal hammadde elemeleriElektrik Uygulamaları, Yıkama, kurutma, vakum ve yüksek tazyikli temizleyiciler |